![]() |
|
||||||||||||||||||||
| TÄVLINGSRESULTAT | ||||
| DATUM | ARRANGÖR | GREN | KLASS | RESULTAT |
| 2011.05.21 | Skellefteå BK | hopp | 3 | Cert |
| 2011.05.21 | Skellefteå BK | agility | 2 | 3:e pinnen uppflyttad till klass 3 |
| 2010.09.18 | Hofors BK | hopp | 3 | SM-pinne |
| 2010.09.18 | Hofors BK | agility | 2 | 2:a plats och 2:a pinnen |
| 2010.08.21 | Drängsmark | hopp | 2 | 2:a plats och 3:e pinnen |
| 2010.07.31 | Timrå BK | hopp | 2 | 2:a plats och 2:a pinnen |
| 2010.03.28 | Nordmalings BK | hopp | 2 | 1:a plats och 1:a pinnen |
| 2010.03.27 | Nordmalings BK | agility | 2 | 1:a plats och 1:a pinnen |
| 2009.08.23 | Hudiksvalls BK | agility | 1 | 3:e pinnen, uppflyttad till klass 2 |
| 090726 | Västernorrlands KK | hopp | 1 | 2:a plats 3:e pinnen, uppflyttad till klass 2 |
| 09 | hopp | 1 | 2:a pinnen | |
| 09 | agility | 1 | 2:a pinnen | |
| 09 | hopp | 1 | 1:a pinnen | |
| 09 | agility | 1 | 1:a pinnen | |
What the world says about
pinnen and hopp
File
transferred by
FREE Go FTP
Program