| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TÄVLINGSRESULTAT | ||||
| DATUM | ARRANGÖR | GREN | KLASS | RESULTAT |
| 111008 | Finland | agility/hopp | 3 | 1:a certet och dubbel nolla |
| 110903 | Finland | Lydnad | Elit | 281 poäng 1:a pris och Finsk lydnadschampion |
| 110828 | Finland | Lydnad | Elit | 278 poäng 1:a pris och 1:a plats |
| 110821 | Finland | agility | 3 | Vinst och 2:a certet |
| 110820 | Finland | agility | 3 | Vinst och dubbelnolla |
| 110814 | Finland | Lydnad | Elit | 309 poäng 1:a pris och 1:a plats |
| 110703 | Finland | utställning | öppen | 3:e Certet |
| 110611 | Finska mästerskapen | Lydnad | 3 | 257,33 3:e plats individuellt och 2:a plats med laget !! |
| 110522 | Finland | agility | 3 | noll fel, SM - pinne Vinst 1.a Certet |
| 110522 | Finland | hopp | 3 | noll fel, SM - pinne |
| 110515 | Finland | agility | 3 | Dubbelnolla och två SM-pinnar |
| 110416 | Finland | lydnad | 3 | 302,5 poäng och 1:a pris |
| 110313 | Finland | agility | 3 | 4:e plats noll fel, SM - pinne |
| 110129 | Finland | agility | 3 | noll fel, SM - pinne |
| 101024 | Finland | agility | 2 | noll fel, 3:e pinnen uppflyttad till klass 3 |
| 101023 | Finland | hopp | 2 | noll fel, 1:a plats, 2:a pinnen |
| 100912 | Finland | agility | 2 | noll fel, 1:a plats, 1:a pinnen |
| 100904 | Finland | Lydnad | 2 | 182 poäng. 1:a pris och 3:e plats |
| 100821 | Finland | agility | 1 | noll fel, 3:e pinnen uppflyttad till klass 2 |
| 100731 | Finland | Utställning | unghund | Cert BIR |
| 100729 | Tampere, Finland | agility | 1 | noll fel, 1:a plats, 2:a pinnen |
| 100705 | Finland | agility | 1 | noll fel, 2/51, 1:a pinnen |
| 100228 | Finland | Lydnad | 1 | 177,5 poäng. 1:a pris och 2:a plats |
| 091213 | Finska kennelklubben | Utställning | unghund | Cert BIM Nordisk Vinnare 2009 |
More on
finland and
along with
och
Fastest
FTPS
anywhere,
FREE Go FTP
Program