| E. KORAD SUCH SLCH Rambechs Faxe |
| U. KORAD S LCH Cefeus Varga |
| Hund/Länk | Adonis | Aragon | Akilles | Atlas | Afrodite | Athena | Atira | Aya |
| Kön | Hane | Hane | Hane | Hane | Tik | Tik | Tik | Tik |
| Reg nr | S56779/2003 | S56781/2003 | S56782/2003 | S56780/2003 | S56784/2003 | S56785/2003 | S56786/2003 | S56783/2003 |
| Färg | ||||||||
| HD | A | A | A | A | A | A | B | |
| MH | Genomförd Gk Skott |
Genomförd Gk Skott |
Genomförd Gk Skott |
Genomförd Gk Skott |
Genomförd Gk Skott |
Genomförd | Genomförd Gk Skott |
|
| Agility | Svensk Agility Champion 2 Danska Cert |
2 Pinnar i klass 1 | ||||||
| Hopp | Svensk Hopp Champion 2 Danska Cert |
Hoppklass 2 | ||||||
| Bruks | Uppfl.till högrekl spår Godkänd högrekl sök |
Uppfl.till högrekl spår |
Godkänd elitklass spår | Uppflyttad till högrekl sök |
Uppfl.till lägrekl spår |
|||
| Lydnad | 1:a pris i lydnadsklass 1 | Lydnadschampion | Lydnadschampion | Lydnadschampion | 1:a pris i lydkl 1 | |||
| Korning | Korad | Korad | ||||||
| Utställning | SUCH | CK utställning | SUCH 1 CACIB |
CERT CACIB | ||||
| SM | 2007 | |||||||
| Titlar | SLCH SAg(Hopp)CH LP 3 |
LP 2 SLCH |
SLCH |