Hyper x Cefeus Mixa II
Cefeus kennel
Parade/mated 29 november 2010
Valparna födda/born 31 january 2011
| Hund/Länk | Cefeus Snygga Stoya II | Cefeus Snabba Svea II | Cefeus Silke Valp II | Cefeus Shotokan Dan II | Cefeus Sir Roiima II |
| Kön | Tik | Tik | Tik | Hane | Hane |
| Reg nr | SE19359/2011 | SE19360/2011 | SE19361/2011 | SE19357/2011 | SE19358/2011 |
| Färg | |||||
| HD | |||||
| MH | |||||
| Agility | |||||
| Hopp | |||||
| Bruks | |||||
| Lydnad | |||||
| TJH | |||||
| Utställning | |||||
| Övrigt | Fodertik | Bor i Danmark | Bor i Italien | Bor i Finland | |
Hyper x BJSG-08 NordJv-08 Skovfarmen's Chocolathe Dixie Dream
Skovfarmen's kennel i Danmark
Parade/mated 29/4 2010
-Hemsida/homepage-
| Hund/Länk | Skovfarmen´s Chocolate Hachiko | Skovfarmen´s Chocolate Hyper Jr. | Skovfarmen´s Chocolate Happy Hetty | Skovfarmen´s Brown Hidden Agenda | Skovfarmen´s Chocolate Hot Hip Hop | Skovfarmen´s Chocolate Hoodoo Guru | Skovfarmen´s Chocolate Hasty Hoshi |
| Kön | Hane | Hane | Tik | Tik | Hane | Hane | Tik |
| Reg nr | DKK nr.: DK13681/2010 | DKK nr.: DK13679/2010 | DKK nr.: DK13684/2010 | DKK nr.: DK13683/2010 | DKK nr.: DK13680/2010 | DKK nr.: DK13682/2010 | DKK nr.: DK13685/2010 |
| Färg | |||||||
| HD | |||||||
| MH | |||||||
| Agility | |||||||
| Hopp | |||||||
| Bruks | |||||||
| Lydnad | |||||||
| TJH | |||||||
| Utställning | |||||||
| Övrigt | Bor i Danmark | Bor i Danmark | Bor i Danmark | Bor i Danmark Hemsida |
Bor i Danmark | Bor i Danmark | Bor i Tyskland |
Hyper x Kiwi Kelpiebrink
Kennel Kelpiebrink Holland/Netherlands hos Greet Verdoonk
Inseminerad
Födda/born 4/2 2009
-Hemsida/homepage-
Bilder/Pics
| Hund/Länk | Loesje kelpiebrink | Pip kelpiebrink | Phoebe kelpiebrink | Artan kelpiebrink | Ito kelpiebrink | Finn kelpiebrink |
| Kön | Tik | Tik | Tik | Hane | Hane | Hane |
| Reg nr | ||||||
| Färg | ||||||
| HD | A | A | ||||
| MH | ||||||
| Agility | ||||||
| Hopp | ||||||
| Bruks | ||||||
| Lydnad | ||||||
| TJH | ||||||
| Utställning | zeer goed | |||||
| Övrigt | Kennel kelpiebrink | |||||
Hyper x SUCH Ringbarka Aussie Star (elitspår, elitlydnad)
Cefeus kennel
Födda/born 17/11 2008
Bilder/Pics
| Hund/Länk | Cefeus Oxalis Acetosella II (Eewi) | Cefeus Olympique Osca II (Osca) |
| Kön | Tik | Tik |
| Reg nr | S10277/2009 | S10276/2009 |
| Färg | ||
| HD | A ed ua | |
| MH | Genomförd gk skott | Genomförd gk skott |
| Agility | Ag3 och Hopp3 | |
| Hopp | ||
| Bruks | ||
| Lydnad | 1 pris klass 2 | |
| TJH | GK inträdesprov räddning | |
| Utställning | 2 Cert BIM Nordisk vinnare 2009 | |
| Övrigt | Bor i Finland | Fodertik Cefeus |